ECOi 3 Way
- Features
-
Download brochure
For additonal downloadable brochures please find links further down the page
Product description
ECOi 3 Way is one of the most advanced VRF systems available. Not only offering high-efficiency and performance for simultaneous heating and cooling, its sophisticated design makes installation and maintenance much easier.
Features and benefits
- Simultaneous heating and cooling for total control
- Single footprint size for all unit capacities (8-16HP)
- DC inverter technology combined with R410A for excellent efficiency
- System configuration from 8HP to 48HP
- Diversity ratio 50 - 130%
- Sound levels: from 54.5dB(A)
- Silent mode offers a further 3dB(A) reduction
- Extended pipe runs of up to 150m
- COPs from 4.10
- Provides cooling down to -10°C ambient
- Connectability of 40 indoor units from 24HP upwards
Extended operating range – better output at lower temperatures
The operating range for heating has been extended to -20ºC. The remote controller temperature setting for heating operation has also been extended from 16ºC to 30ºC.

Documents
-
Electric_VRF_2009_16pg.pdf (2.2Mb)
-
_UK NEW PRODUCT RANGE 2009_10.pdf (11.3Mb)
-
SANYO_ECOi_VRF_SSP031a.pdf (14.6Mb)
Technical specifications
| Model Number | CR704GDZH8B | CR904GDZH8B | CR1154GDZH8B | CR1304GDZH8B |
| Unit 1 | 8 CR705DZH8 | 10 CR905DZH8 | 12 CR1155DZH8 | 14 CR1305DZH8 |
| Unit 2 | - | - | - | - |
| Unit 3 | - | - | - | - |
| HP (Combined systems) | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Power supply | 380/400/415V-3phase/50Hz | 380/400/415V-3phase/50Hz | 380/400/415V-3phase/50Hz | 380/400/415V-3phase/50Hz |
| Cooling capacity - (kW) | 22.40 | 28.00 | 33.50 | 40.00 |
| Heating capacity - (kW) | 25.00 | 31.50 | 37.50 | 45.00 |
| EER Cooling - (kW) | 3.78 | 3.45 | 3.41 | 3.45 |
| COP Heating - (kW) | 4.09 | 3.95 | 3.81 | 3.91 |
| Electric ratings - Running current - cooling (Amps) | 10.0/9.5/9.2 | 13.7/13.0/12.6 | 16.6/15.7/15.2 | 20.0/19.0/18.3 |
| Electric ratings - Power input - cooling - (kW) | 5.93 | 8.12 | 9.82 | 11.60 |
| Electric ratings - Running current - heating (Amps) | 10.3/9.8/9.4 | 13.5/12.8/12.3 | 16.6/15.8/15.2 | 19.9/18.9/18.2 |
| Electric ratings - Power input - heating - (kW) | 6.11 | 7.97 | 9.84 | 11.50 |
| Recommended fuse sizes (motor rated) | 32 | 32 | 32 | 40 |
| Dimensions (H/W/D) - (mm) | 1887x890x890 (+60) | 1887x890x890 (+60) | 1887x890x890 (+60) | 1887x890x890 (+60) |
| Net weight - (kg) | 290 | 290 | 290 | 350 |
| Airflow - (m3/min) | 150 | 160 | 180 | 200 |
| Piping connection - Gas (Inches) | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 |
| Piping connection - Discharge (Inches) | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 7/8 |
| Piping connection - Liquid (Inches) | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
| Piping connection - Balance (Inches) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Operating sound - normal mode - dB(A) | 54.5 | 55.0 | 56.0 | 60.0 |
| Operating sound - quiet mode - dB(A) | 51.5 | 52.0 | 53.0 | 57.0 |
| Maximum number of indoor units | 13 | 16 | 19 | 23 |
| Piping connection - Gas - Inches (mm) | 3/4 (19.05) | 7/8 (22.22) | 1 (25.4) | 1 (25.4) |
| Piping connection - Discharge - Inches (mm) | 5/8 (15.88) | 3/4 (19.05) | 3/4 (19.05) | 7/8 (22.22) |
| Piping connection - Liquid - inches (mm) | 3/8 (9.52) | 3/8 (9.52) | 1/2 (12.7) | 1/2 (12.7) |
| Piping connection - Balance - Inches (mm) | 3/8 (9.52) | 3/8 (9.52) | 3/8 (9.52) | 3/8 (9.52) |
| Ambient temperature operating range Cooling | -10°C DB + 43°C DB | -10°C DB + 43°C DB | -10°C DB + 43°C DB | -10°C DB + 43°C DB |
| Ambient temperature operating range Heating | -20°C DB + 15°C DB | -20°C DB + 15°C DB | -20°C DB + 15°C DB | -20°C DB + 15°C DB |
| Model Number | CR1404GDZH8B | CR704GDZH8B/ CR904GDZH8B | CR904GDZH8B/ CR904GDZH8B | CR904GDZH8B/ CR1154GDZH8B |
| Unit 1 | 16 CR1405DZH8 | 8 CR705DZH8 | 10 CR905DZH8 | 10 CR905DZH8 |
| Unit 2 | - | 10 CR905DZH8 | 10 CR905DZH8 | 12 CR1155DZH8 |
| Unit 3 | - | - | - | - |
| HP (Combined systems) | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Power supply | 380/400/415V-3phase/50Hz | 380/400/415V-3phase/50Hz | 380/400/415V-3phase/50Hz | 380/400/415V-3phase/50Hz |
| Cooling capacity - (kW) | 45.00 | 50.40 | 56.00 | 61.50 |
| Heating capacity - (kW) | 50.00 | 56.50 | 63.00 | 69.00 |
| EER Cooling - (kW) | 3.38 | 3.57 | 3.46 | 3.44 |
| COP Heating - (kW) | 3.79 | 4.01 | 3.96 | 3.88 |
| Electric ratings - Running current - cooling (Amps) | 23.0/21.8/21.0 | 23.8/22.6/21.8 | 27.3/26.0/25.0 | 30.2/28.7/27.7 |
| Electric ratings - Power input - cooling - (kW) | 13.31 | 14.10 | 16.20 | 17.90 |
| Electric ratings - Running current - heating (Amps) | 22.8/21.6/20.9 | 23.9/22.6/21.8 | 26.8/25.5/24.6 | 30.0/28.5/27.5 |
| Electric ratings - Power input - heating - (kW) | 13.20 | 14.10 | 15.90 | 17.80 |
| Recommended fuse sizes (motor rated) | 40 | 32x2 | 32x2 | 32x2 |
| Dimensions (H/W/D) - (mm) | 1887x890x890 (+60) | 1887x1880x890 (+60) | 1887x1880x890 (+60) | 1887x1880x890 (+60) |
| Net weight - (kg) | 350 | 580 | 580 | 580 |
| Airflow - (m3/min) | 220 | 150+160 | 160+160 | 160+180 |
| Piping connection - Gas (Inches) | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 |
| Piping connection - Discharge (Inches) | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 1 |
| Piping connection - Liquid (Inches) | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
| Piping connection - Balance (Inches) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Operating sound - normal mode - dB(A) | 61.0 | 57.8 | 58.0 | 58.5 |
| Operating sound - quiet mode - dB(A) | 58.0 | 54.8 | 55.0 | 55.5 |
| Maximum number of indoor units | 26 | 29 | 33 | 36 |
| Piping connection - Gas - Inches (mm) | 1 1/8 (28.58) | 1 1/8 (28.58) | 1 1/8 (28.58) | 1 1/8 (28.58) |
| Piping connection - Discharge - Inches (mm) | 7/8 (22.22) | 7/8 (22.22) | 7/8 (22.22) | 1 (25.4) |
| Piping connection - Liquid - inches (mm) | 1/2 (12.7) | 5/8 (15.88) | 5/8 (15.88) | 5/8 (15.88) |
| Piping connection - Balance - Inches (mm) | 3/8 (9.52) | 3/8 (9.52) | 3/8 (9.52) | 3/8 (9.52) |
| Ambient temperature operating range Cooling | -10°C DB + 43°C DB | -10°C DB + 43°C DB | -10°C DB +43°C DB | -10°C DB + 43°C DB |
| Ambient temperature operating range Heating | -20°C DB + 15°C DB | -20°C DB + 15°C DB | -20°C DB +15°C DB | -20°C DB + 15°C DB |
| Model Number | CR904GDZH8B/ CR1304GDZH8B | CR904GDZH8B/ CR1404GDZH8B | CR1154GDZH8B/ CR1404GDZH8B | CR1304GDZH8B/ CR1404GDZH8B |
| Unit 1 | 10 CR905DZH8 | 10 CR905DZH8 | 12 CR1155DZH8 | 14 CR1305DZH8 |
| Unit 2 | 14 CR1305DZH8 | 16 CR1405DZH8 | 16 CR1405DZH8 | 16 CR1405DZH8 |
| Unit 3 | - | - | - | - |
| HP (Combined systems) | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Power supply | 380/400/415V-3phase/50Hz | 380/400/415V-3phase/50Hz | 380/400/415V-3phase/50Hz | 380/400/415V-3phase/50Hz |
| Cooling capacity - (kW) | 68.00 | 73.00 | 78.50 | 85.00 |
| Heating capacity - (kW) | 76.50 | 81.50 | 87.50 | 95.00 |
| EER Cooling - (kW) | 3.45 | 3.41 | 3.40 | 3.41 |
| COP Heating - (kW) | 3.92 | 3.84 | 3.80 | 3.85 |
| Electric ratings - Running current - cooling (Amps) | 33.6/31.9/30.8 | 36.5/34.7/33.5 | 39.4/37.5/36.1 | 43.0/40.8/39.4 |
| Electric ratings - Power input - cooling - (kW) | 19.70 | 21.40 | 23.10 | 24.90 |
| Electric ratings - Running current - heating (Amps) | 33.3/31.6/30.5 | 36.2/34.4/33.1 | 39.3/37.3/36.0 | 42.6/40.5/39.0 |
| Electric ratings - Power input - heating - (kW) | 19.50 | 21.20 | 23.00 | 24.70 |
| Recommended fuse sizes (motor rated) | 1x40 1x32 | 1x14 1x32 | 1x14 1x32 | 2x40 |
| Dimensions (H/W/D) - (mm) | 1887x1880x890 (+60) | 1887x1880x890 (+60) | 1887x1880x890 (+60) | 1887x1880x890 (+60) |
| Net weight - (kg) | 640 | 640 | 640 | 700 |
| Airflow - (m3/min) | 160+200 | 160+220 | 180+220 | 200+220 |
| Piping connection - Gas (Inches) | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 3/8 |
| Piping connection - Discharge (Inches) | 1 | 7/8 | 1 1/8 | 1 1/8 |
| Piping connection - Liquid (Inches) | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 |
| Piping connection - Balance (Inches) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Operating sound - normal mode - dB(A) | 57.8 | 61.1 | 60.4 | 61.0 |
| Operating sound - quiet mode - dB(A) | 54.8 | 57.1 | 57.4 | 58.0 |
| Maximum number of indoor units | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Piping connection - Gas - Inches (mm) | 1 1/8 (28.58) | 1 3/8 (31.75) | 1 3/8 (31.75) | 1 3/8 (31.75) |
| Piping connection - Discharge - Inches (mm) | 1 (25.4) | 7/8 (22.22) | 1 1/8 (28.58) | 1 1/8 (28.58) |
| Piping connection - Liquid - inches (mm) | 5/8 (15.88) | 3/4 (19.05) | 3/4 (19.05) | 3/4 (19.05) |
| Piping connection - Balance - Inches (mm) | 3/8 (9.52) | 3/8 (9.52) | 3/8 (9.52) | 3/8 (9.52) |
| Ambient temperature operating range Cooling | -10°C DB + 43°C DB | -10°C DB + 43°C DB | -10°C DB + 43°C DB | -10°C DB + 43°C DB |
| Ambient temperature operating range Heating | -20°C DB + 15°C DB | -20°C DB + 15°C DB | -20°C DB + 15°C DB | -20°C DB + 15°C DB |
| Model Number | CR1404GDZH8B/ CR1404GDZH8B | CR904GDZH8B/ CR904GDZH8B/ CR1304GDZH8B | CR904GDZH8B/ CR904GDZH8B/ CR1404GDZH8B | CR904GDZH8B/ CR1154GDZH8B/ CR1404GDZH8B |
| Unit 1 | 16 CR1405DZH8 | 10 CR905DZH8 | 10 CR905DZH8 | 10 CR905DZH8 |
| Unit 2 | 16 CR1405DZH8 | 10 CR905DZH8 | 10 CR905DZH8 | 12 CR1155DZH8 |
| Unit 3 | - | 14 CR1305DZH8 | 16 CR1405DZH8 | 16 CR1405DZH8 |
| HP (Combined systems) | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Power supply | 380/400/415V-3phase/50Hz | 380/400/415V-3phase/50Hz | 380/400/415V-3phase/50Hz | 380/400/415V-3phase/50Hz |
| Cooling capacity - (kW) | 90.00 | 96.00 | 101.00 | 107.00 |
| Heating capacity - (kW) | 100.00 | 108.00 | 113.00 | 119.00 |
| EER Cooling - (kW) | 3.38 | 3.45 | 3.41 | 3.42 |
| COP Heating - (kW) | 3.79 | 3.93 | 3.88 | 3.84 |
| Electric ratings - Running current - cooling (Amps) | 45.9/43.6/42.1 | 47.5/45.1/43.5 | 50.5/48.0/46.3 | 53.0/51.0/49.0 |
| Electric ratings - Power input - cooling - (kW) | 26.60 | 27.80 | 29.60 | 31.30 |
| Electric ratings - Running current - heating (Amps) | 45.6/43.3/41.7 | 46.9/44.6/43.0 | 49.7/47.2/45.5 | 53.0/50.0/48.0 |
| Electric ratings - Power input - heating - (kW) | 26.40 | 27.50 | 29.10 | 31.00 |
| Recommended fuse sizes (motor rated) | 2x40 | 2x32 1x40 | 2x32 1x40 | 2x32 1x40 |
| Dimensions (H/W/D) - (mm) | 1887x1880x890 (+60) | 1887x2870x890 (+60) | 1887x2870x890 (+60) | 1887x2870x890 (+60) |
| Net weight - (kg) | 700 | 930 | 930 | 930 |
| Airflow - (m3/min) | 220+220 | 160+160+200 | 160+160+220 | 160+180+220 |
| Piping connection - Gas (Inches) | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 5/8 | 1 5/8 |
| Piping connection - Discharge (Inches) | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 3/8 |
| Piping connection - Liquid (Inches) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Piping connection - Balance (Inches) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Operating sound - normal mode - dB(A) | 61.5 | 60.8 | 61.3 | 61.5 |
| Operating sound - quiet mode - dB(A) | 58.5 | 57.8 | 58.3 | 58.5 |
| Maximum number of indoor units | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Piping connection - Gas - Inches (mm) | 1 3/8 (31.75) | 1 3/8 (31.75) | 1 5/8 (38.1) | 1 5/8 (38.1) |
| Piping connection - Discharge - Inches (mm) | 1 1/8 (28.58) | 1 1/8 (28.58) | 1 1/8 (28.58) | 1 3/8 (31.75) |
| Piping connection - Liquid - inches (mm) | 3/4 (19.05) | 3/4 (19.05) | 3/4 (19.05) | 3/4 (19.05) |
| Piping connection - Balance - Inches (mm) | 3/8 (9.52) | 3/8 (9.52) | 3/8 (9.52) | 3/8 (9.52) |
| Ambient temperature operating range Cooling | -10°C DB + 43°C DB | -10°C DB + 43°C DB | -10°C DB + 43°C DB | -10°C DB + 43°C DB |
| Ambient temperature operating range Heating | -20°C DB + 15°C DB | -20°C DB + 15°C DB | -20°C DB + 15°C DB | -20°C DB + 15°C DB |
| Model Number | CR904GDZH8B/ CR1304GDZH8B/ CR1404GDZH8B | CR904GDZH8B/ CR1404GDZH8B/ CR1404GDZH8B | CR1154GDZH8B/ CR1404GDZH8B/ CR1404GDZH8B | CR1304GDZH8B/ CR1404GDZH8B/ CR1404GDZH8B |
| Unit 1 | 10 CR905DZH8 | 10 CR905DZH8 | 12 CR1155DZH8 | 14 CR1305DZH8 |
| Unit 2 | 14 CR1305DZH8 | 16 CR1405DZH8 | 16 CR1405DZH8 | 16 CR1405DZH8 |
| Unit 3 | 16 CR1405DZH8 | 16 CR1405DZH8 | 16 CR1405DZH8 | 16 CR1405DZH8 |
| HP (Combined systems) | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Power supply | 380/400/415V-3phase/50Hz | 380/400/415V-3phase/50Hz | 380/400/415V-3phase/50Hz | 380/400/415V-3phase/50Hz |
| Cooling capacity - (kW) | 113.00 | 118.00 | 124.00 | 130.00 |
| Heating capacity - (kW) | 127.00 | 132.00 | 138.00 | 145.00 |
| EER Cooling - (kW) | 3.42 | 3.40 | 3.41 | 3.40 |
| COP Heating - (kW) | 3.88 | 3.84 | 3.81 | 3.83 |
| Electric ratings - Running current - cooling (Amps) | 57.0/54.0/52.0 | 60.0/57.0/55.0 | 63.0/60.0/58.0 | 66.0/63.0/60.0 |
| Electric ratings - Power input - cooling - (kW) | 33.00 | 34.70 | 36.40 | 38.20 |
| Electric ratings - Running current - heating (Amps) | 56.0/54.0/52.0 | 59.0/56.0/54.0 | 63.0/59.0/57.0 | 65.0/62.0/60.0 |
| Electric ratings - Power input - heating - (kW) | 32.70 | 34.40 | 36.20 | 37.90 |
| Recommended fuse sizes (motor rated) | 1x32 2x40 | 1x32 2x40 | 1x32 2x40 | 1x40 1x32 |
| Dimensions (H/W/D) - (mm) | 1887x2870x890 (+60) | 1887x2870x890 (+60) | 1887x2870x890 (+60) | 1887x2870x890 (+60) |
| Net weight - (kg) | 990 | 990 | 990 | 1050 |
| Airflow - (m3/min) | 160+200+220 | 160+220+220 | 180+220+220 | 200+220+220 |
| Piping connection - Gas (Inches) | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 5/8 |
| Piping connection - Discharge (Inches) | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 3/8 |
| Piping connection - Liquid (Inches) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Piping connection - Balance (Inches) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Operating sound - normal mode - dB(A) | 62.0 | 62.4 | 62.6 | 63.0 |
| Operating sound - quiet mode - dB(A) | 59.0 | 59.4 | 59.6 | 60.0 |
| Maximum number of indoor units | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Piping connection - Gas - Inches (mm) | 1 5/8 (38.1) | 1 5/8 (38.1) | 1 5/8 (38.1) | 1 5/8 (38.1) |
| Piping connection - Discharge - Inches (mm) | 1 3/8 (31.75) | 1 3/8 (31.75) | 1 3/8 (31.75) | 1 3/8 (31.75) |
| Piping connection - Liquid - inches (mm) | 3/4 (19.05) | 3/4 (19.05) | 3/4 (19.05) | 3/4 (19.05) |
| Piping connection - Balance - Inches (mm) | 3/8 (9.52) | 3/8 (9.52) | 3/8 (9.52) | 3/8 (9.52) |
| Ambient temperature operating range Cooling | -10°C DB + 43°C DB | -10°C DB + 43°C DB | -10°C DB + 43°C DB | -10°C DB + 43°C DB |
| Ambient temperature operating range Heating | -20°C DB + 15°C DB | -20°C DB + 15°C DB | -20°C DB + 15°C DB | -20°C DB + 15°C DB |
| Model Number | CR1404GDZH8B/ CR1404GDZH8B/ CR1404GDZH8B |
| Unit 1 | 16 CR1405DZH8 |
| Unit 2 | 16 CR1405DZH8 |
| Unit 3 | 16 CR1405DZH8 |
| HP (Combined systems) | 48 |
| Power supply | 380/400/415V-3phase/50Hz |
| Cooling capacity - (kW) | 135.00 |
| Heating capacity - (kW) | 150.00 |
| EER Cooling - (kW) | 3.38 |
| COP Heating - (kW) | 3.79 |
| Electric ratings - Running current - cooling (Amps) | 69.0/65.0/63.0 |
| Electric ratings - Power input - cooling - (kW) | 39.90 |
| Electric ratings - Running current - heating (Amps) | 68.0/65.0/63.0 |
| Electric ratings - Power input - heating - (kW) | 39.60 |
| Recommended fuse sizes (motor rated) | 1x40 1x32 |
| Dimensions (H/W/D) - (mm) | 1887x2870x890 (+60) |
| Net weight - (kg) | 1050 |
| Airflow - (m3/min) | 220+220+220 |
| Piping connection - Gas (Inches) | 1 5/8 |
| Piping connection - Discharge (Inches) | 1 3/8 |
| Piping connection - Liquid (Inches) | 3/4 |
| Piping connection - Balance (Inches) | 3/8 |
| Operating sound - normal mode - dB(A) | 63.3 |
| Operating sound - quiet mode - dB(A) | 60.3 |
| Maximum number of indoor units | 40 |
| Piping connection - Gas - Inches (mm) | 1 5/8 (38.1) |
| Piping connection - Discharge - Inches (mm) | 1 3/8 (31.75) |
| Piping connection - Liquid - inches (mm) | 3/4 (19.05) |
| Piping connection - Balance - Inches (mm) | 3/8 (9.52) |
| Ambient temperature operating range Cooling | -10°C DB + 43°C DB |
| Ambient temperature operating range Heating | -20°C DB + 15°C DB |
The cooling and heating capacities are based on the following conditions:
Cooling: Indoor temperature 27°C DB/19°C WB, Outdoor temperature 35°C DB/24° C WB.
Heating: Indoor temperature 20°C DB, Outdoor Temperature 7°C DB 6°C WB.
All specifications are subject to change without notice.
SANYO reserves the right to make any variations to the equipment described or to withdraw or replace products
without prior notification.
All descriptions, illustrations, drawings and specifications on this site are given in good faith, but are intended to
present only general particulars.



